Planet |
Mittlerer Abstand von der Sonne in Millionen km | Mittlerer Abstand von der Sonne in Astronomischen Einheiten | Umlaufzeit um die Sonne | Masse (in Erdmassen) | Durchmesser am Äquator in km | Rotationsdauer des Planeten in Tagen | Temperaturmaximum an der Oberfläche in Grad Celsius | Anzahl der bekannten Monde |
Merkur | 57,9 | 0.39 | 87,9 Tage | 0,055 | 4.878 | 58,65 | 430° | 0 |
Venus | 108,2 | 0,72 | 224,7 Tage | 0,815 | 12.104 | 243,02 | 480° | 0 |
Erde | 149,6 | 1,00 | 365,2 Tage | 1,000 | 12.756 | 1,00 | 58° | 1 |
Mars | 227,9 | 1,52 | 686,9 Tage | 0,107 | 6.787 | 1,03 | 28° | 2 |
Jupiter | 778,3 | 5,20 | 11,86 Jahre | 317,833 | 142.800 | 0,41 | -160° | 28 |
Saturn | 1.427,0 | 9,54 | 29,46 Jahre | 95,159 | 120.000 | 0,44 | -180° | 30 |
Uranus | 2.869,6 | 19,18 | 84,01 Jahre | 14,500 | 51.200 | 0,72 | -216° | 21 |
Neptun | 4.504,0 | 30,11 | 164,79 Jahre | 17,204 | 49.560 | 0,67 | -218° | 8 |
Pluto | 5.899,9 | 39,44 | 247,69 Jahre | 0,002 | 2.345 | 6,39 | -223° | 1 |
|
Mond |
Mittlerer Abstand des Mondes vom Mittelpunkt des Planeten in 1000 km |
Umlaufzeit um den Planeten in Tagen |
Durchmesser in km |
Merkur | ||||
Venus | ||||
Erde | Mond | 385,0 | 27,3 | 3.476 |
Mars | Phobos | 9,0 | 0,3 | 27** |
Deimos | 24 | 1,3 | 15** | |
Jupiter | Metis | 128 | 0,3 | 40 |
Adrastea | 129 | 0,3 | 25** | |
Amalthea | 181 | 0,5 | 280** | |
Thebe | 222 | 0,7 | 110** | |
Io | 422 | 1,8 | 3.630 | |
Europa | 671 | 3,6 | 3.138 | |
Ganymed | 1.070 | 7,2 | 5.262 | |
Kallisto | 1.883 | 16.7 | 4800 | |
Leda | 11.094 | 238,7 | 16** | |
Himalaia | 11.480 | 250,6 | 186 | |
Lysithea | 11.720 | 259,2 | 36** | |
Elara | 11.737 | 259,7 | 76 | |
Ananke | 21.200 | 631* | 30** | |
Carme | 22.600 | 692* | 40** | |
Pasiphea | 23.500 | 735* | 50** | |
Sinope | 23.700 | 758* | 36** | |
Planet |
Mond |
Mittlerer Abstand des Mondes vom Mittelpunkt des Planeten in 1000 km |
Umlaufzeit um den Planeten in Tagen |
Durchmesser in km |
Saturn | 1980 S 35 | 118,2 | 0,5 | 10** |
1980 S 36 | 118,3 | 0,5 | 15** | |
Atlas | 137 | 0,6 | 40** | |
Pometheus | 139 | 0,6 | 140** | |
Pandora | 142 | 0,6 | 110** | |
Epimetheus | 151,4 | 0,7 | 140** | |
Janus | 151,5 | 0,7 | 220** | |
Mimas | 186 | 0,9 | 396 | |
1980 S 12 | 186 | 0,9 | 10** | |
Enceladus | 238 | 1,4 | 506 | |
Thethys | 295 | 1,9 | 1.050 | |
Telesto | 295 | 1,9 | 34** | |
Calypso | 295 | 1,9 | 34** | |
1981 S 10 | 350 | 2,4 | 12** | |
Dione | 377 | 2,7 | 1.120 | |
Helene | 377 | 2,7 | 36** | |
1981 S 7 | 377 | 2,7 | 15** | |
1981 S 9 | 470 | 3,8 | 15** | |
Rhea | 527 | 4,5 | 1.530 | |
Titan | 1.222 | 15,9 | 5.150 | |
Hyperion | 1.481 | 21,3 | 400** | |
Japetus | 3.561 | 79,3 | 1.436 | |
Phoebe | 12.952 | 550,5* | 220 | |
Planet |
Mond |
Mittlerer Abstand des Mondes vom Mittelpunkt des Planeten in 1000 km |
Umlaufzeit um den Planeten in Tagen |
Durchmesser in km |
Uranus | 1986 U 7 (Cordelia) | 50 | 0,3 | 20** |
1986 U 8 (Ophelia) | 54 | 0,4 | 25** | |
1986 U 9 (Bianca) | 59 | 0,4 | 50** | |
1986 U 3 (Cressida) | 62 | 0,5 | 40** | |
1986 U 6 (Desdemona) | 63 | 0,5 | 30** | |
1986 U 2 (Juliet) | 64 | 0,5 | 40** | |
1986 U 1 (Portia) | 66 | 0,5 | 50** | |
1986 U 4 (Rosalind) | 70 | 0,6 | 30** | |
1986 U 5 (Belinda) | 75 | 0,6 | 30** | |
1985 U 1 (Puck) | 86 | 0,8 | 150 | |
Miranda | 129 | 1,4 | 480 | |
Ariel | 191 | 2,5 | 1.160 | |
Umbriel | 266 | 4,1 | 1.190 | |
Titania | 436 | 8,7 | 1.600 | |
Oberon | 585 | 13,5 | 1.550 | |
Neptun | 1989 N 6 (Naiad) | 48 | 0,3 | 50** |
1989 N 5 (Thalassa) | 50 | 0,3 | 90** | |
1989 N3 (Despina) | 53 | 0,3 | 140** | |
1989 N 4 (Galatea) | 62 | 0,4 | 160** | |
1989 N 2 (Larissa) | 74 | 0,6 | 200** | |
1989 N 1 (Proteus) | 118 | 1,1 | 420** | |
Triton | 354 | 5,9* | 2.720 | |
Nereid | 5.511 | 360 | 300 | |
Pluto | Charon | 19 | 6,4 | 1.200 |
* Der Mond umläuft den Planeten entgegen dessen Drehsinn.
** Der Mond ist unregelmäßig geformt. Der größte Durchmesser ist angegeben.